Compare Memberships
You can upgrade your free membership by loging into your member area and choose one of the options available:| Features | Free | Basic | Advanced | Premium |
| Price | 0.00 | 22.95 | 39.95 | 59.95 |
| Expiration | 1 Year(s) | 1 Year(s) | 1 Year(s) | 1 Year(s) |
| Categories | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Featured Listing | No | No | No | Yes |
| Address | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Website | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hours | No | Yes | Yes | Yes |
| Phone | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fax | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messenger | No | No | Yes | Yes |
| Instant Messenger ID | No | No | Yes | Yes |
| Contact Person | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile | No | Yes | Yes | Yes |
| Map | No | No | Yes | Yes |
| Description Characters | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Logo | No | Yes | Yes | Yes |
| Side Banner | No | No | No | Yes |
| Top Banner | No | No | No | Yes |
| Product Images | No | No | Yes | Yes |
| Product Thumbnails | No | No | Yes | Yes |
| Products | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Images | 3 | 5 | 15 | 50 |







